Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (150g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 2 108 | 3 162 | |
Energia kcal | 509 | 764 | |
Zsír | 38,0 | 57,0 | |
- amelyből telített zsírsavak | 18,0 | 27,0 | |
Szénhidrát | 51,0 | 76,5 | |
- amelyből cukor | 6,0 | 9,0 | |
- amelyből poliolok | 44,0 | 66,0 | |
Rost | 3,0 | 4,5 | |
Fehérje | 7,0 | 10,5 | |
Só | 0,17 | 0,26 |
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Torras zero tejcsokoládé hozzáadott cukor nélkül mogyoróval 150 g
1 569 Ft
Kiszerelés: 150
Elfogyott
Cikkszám: 89861
Kategóriák: Csokoládék, cukorkák, rágógumik, Édességek, nassolnivalók, Élelmiszer
Márka: TorrasAzonosító: 280967
Összetevők
édesítő (maltitol), Kakaóvaj, tejpor, mogyoró 15%, kakaómassza, napraforgó lecitin, természetes vanília aroma