Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (200g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 441 | 882 | |
Energia kcal | 105 | 210 | |
Zsír | 0,3 | 0,7 | |
- amelyből telített zsírsavak | 0,1 | 0,2 | |
Szénhidrát | 24,2 | 48,4 | |
- amelyből cukor | 12,2 | 24,4 | |
Rost | 2,6 | 5,2 | |
Fehérje | 1,3 | 2,6 | |
Só | 0,01 | 0,02 |
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Jura Banán püré 200 g
421 Ft
Kiszerelés: 200
100 % Banán püré,pasztörözött, hozzáadott cukor nélkül
Készleten
Cikkszám: JP3
Kategóriák: Élelmiszer, Gyümölcspürék, gyümölcsporok, Tartós élelmiszerek
Azonosító: 317564
Összetevők
Banán 100%